






Профиль участницы Забега |
||||
![]()
Россия, Москва
Жен.
| Родилась: 07-04-1983
| Рост: 169.00 см.
| Присоединилась к Забегу: 27-04-2011
|
Дата | Дистанция,км. | Способпередвижения | Время в пути,ЧЧ:ММ:СС | Средняяскорость, км/ч | Комментарии | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06-2011 | 5.22 | Бегом | 00:37:15 | 8.41 7:08 мин/км |
||
07-06-2011 | 5.27 | Бегом | 00:39:32 | 8.00 7:30 мин/км |
||
25-05-2011 | 5.25 | Бегом | 00:37:40 | 8.36 7:10 мин/км |
||
22-05-2011 | 4.65 | Бегом | 00:41:35 | 6.71 8:56 мин/км |
||
12-05-2011 | 5.54 | Бегом | 00:38:00 | 8.75 6:52 мин/км |
||
10-05-2011 | 5.35 | Бегом | 00:38:31 | 8.33 7:12 мин/км |
||
08-05-2011 | 4.61 | Бегом | 00:37:28 | 7.38 8:08 мин/км |
||
03-05-2011 | 6.10 | Бегом | 00:43:13 | 8.47 7:05 мин/км |
||
01-05-2011 | 6.98 | Бегом | 00:49:14 | 8.51 7:03 мин/км |
||
30-04-2011 | 6.19 | Бегом | 00:42:27 | 8.75 6:52 мин/км |
Чудесное апрельское утро. Последнее в этом году. Кто не успел...) |